학점이수 (2019학년도 기준)
| 전공과목 | 연구과목 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 석사과정 | 24 | 6 | 30 | |
| 박사과정 | 2014-2016 입학생 | 54 | 15 | 69 |
| 2017 이후 입학생 | 30 | 15 | 45 | |
| 석·박사통합과정 | 48 | 15 | 63 | |

자격시험
- 외국어시험 : 대학원 학사운영 규칙에 따름
- 종합시험
외국어시험 및 종합시험 관련 안내
CLICK| 과정 | 시험과목 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 전공 I | 전공 II | ||
| 석사/박사/통합 | 지도교수와 협의하에 과목 선택 | 지도교수와 협의하에 과목 선택 |
|

| 전공과목 | 연구과목 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 석사과정 | 24 | 6 | 30 | |
| 박사과정 | 2014-2016 입학생 | 54 | 15 | 69 |
| 2017 이후 입학생 | 30 | 15 | 45 | |
| 석·박사통합과정 | 48 | 15 | 63 | |

외국어시험 및 종합시험 관련 안내
CLICK| 과정 | 시험과목 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 전공 I | 전공 II | ||
| 석사/박사/통합 | 지도교수와 협의하에 과목 선택 | 지도교수와 협의하에 과목 선택 |
|
